Ubiquiti Networks airMAX PrismStation Horn
- SKU: Horn-5
$79.00
- Manufacturer: Ubiquiti Networks
Product Information
Ubiquiti Networks Horn-5
airMAX PrismStation Horn
5 GHz Beamwidth Horn antennas with precise radiation angles for specific beam shaping, ranging from 30° to 90°.
Features:
- Improved beam shaping
- Enhanced co-location performance
- Single button release for ease of changing antennas
- Compatible with airMAX radios
Specifications
Specifications
| Horn-5-30 | |
| Dimensions | Ø 221.4 x 184.2 mm (8.71 x 7.3") |
| Weight | 1.1 kg (2.4 lb) |
| Supported Frequency Range | 5.15 - 5.85 GHz |
| Gain | 19 dBi |
| HPOL Beamwidth | 30° |
| VPOL Beamwidth | 30° |
| Elevation Beamwidth | 30° |
| Maximum VSWR | 1.7:1 |
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
| Wind Loading | 56 N @ 200 km/h (12.6 lbf @ 125 mph) |
| Polarization | Dual-Linear |
| Cross-Pol Isolation | 17 dB |
| Horn-5-45 | |
| Dimensions | Ø 175 x 96 mm (6.9 x 3.78") |
| Weight | 1.34 kg (3 lb) |
| Supported Frequency Range | 5.15 -5.85 GHz |
| Gain | 15.5 dBi |
| HPOL Beamwidth | 45° |
| VPOL Beamwidth | 45° |
| Elevation Beamwidth | 45° |
| Maximum VSWR | 1.7:1 |
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
| Wind Loading | 56 N @ 200 km/h (12.6 lbf @ 125 mph) |
| Polarization | Dual-Linear |
| Cross-Pol Isolation | 17 dB |
| Horn-5-60 | |
| Dimensions | 161.6 x 173.3 x 170.9 mm (6.4 x 6.82 x 6.73") |
| Weight | 720g (1.6 lb) |
| Supported Frequency Range | 5.15 -5.85 GHz |
| Gain | 16 dBi |
| HPOL Beamwidth | 60° |
| VPOL Beamwidth | 60° |
| Elevation Beamwidth | 30° |
| Maximum VSWR | 2:1 |
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
| Wind Loading | 50 N @ 200 km/h (11.2 lbf @ 125 mph) |
| Polarization | Dual-Linear |
| Cross-Pol Isolation | 17 dB |
| Horn-5-90 | |
| Dimensions | 152.1 x 186.8 x 113.2 mm (5.99 x 7.35 x 4.46") |
| Weight | 920 g (2 lb) |
| Supported Frequency Range | 5.15 -5.85 GHz |
| Gain | 13 dBi |
| HPOL Beamwidth | 90° |
| VPOL Beamwidth | 90° |
| Elevation Beamwidth | 45° |
| Maximum VSWR | 2:1 |
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
| Wind Loading | 46 N @ 200 km/h (10.3 lbf @ 125 mph) |
| Polarization | Dual-Linear |
| Cross-Pol Isolation | 17 dB |
| NDAA Compliant | Yes |