TP-Link Routers Comparison Chart
TP-Link offers a wide range of routers tailored to different needs, from entry-level models to high-performance Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E devices. The comparison chart helps differentiate key features such as speed, frequency bands, and advanced technologies like MU-MIMO, Beamforming, and OneMesh support. Whether for basic home use, gaming, or high-speed streaming, TP-Link provides a router that fits every requirement.
SKU | Wi-Fi Standard | Speed | Bands | Ports | Features | PoE Support |
---|---|---|---|---|---|---|
Archer AX10 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Up to 1.5 Gbps | Dual-Band | 4x Gigabit LAN, 1x Gigabit WAN | OFDMA, Beamforming, MU-MIMO | No |
Archer A6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Up to 1.2 Gbps | Dual-Band | 4x Gigabit LAN, 1x Gigabit WAN | MU-MIMO, Beamforming | No |
Archer AX73 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Up to 5.4 Gbps | Dual-Band | 4x Gigabit LAN, 1x Gigabit WAN, 1x USB 3.0 | OFDMA, Beamforming, MU-MIMO | No |
EX1110 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Up to 1.2 Gbps | Dual-Band | 1x Fast Ethernet | Compact Design, Repeater Mode | No |
TL-WR841N | Wi-Fi 4 (802.11n) | Up to 300 Mbps | Single-Band | 4x Fast Ethernet LAN, 1x Fast Ethernet WAN | WDS Bridge, Parental Controls | No |
TL-WR902AC | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Up to 750 Mbps | Dual-Band | 1x Fast Ethernet | Travel Router, USB Sharing | No |
Archer AXE300 | Wi-Fi 6E (802.11axe) | Up to 16 Gbps | Tri-Band | 4x 2.5G LAN/WAN, 1x 10G LAN, 2x USB | OFDMA, Quad-Band, MU-MIMO | No |
Key Takeaways:
- Wi-Fi 6/6E Routers (AX & AXE Series) – Future-proof speeds with enhanced connectivity and performance.
- Wi-Fi 5 Routers (A6, EX1110, WR902AC) – Reliable mid-range performance with MU-MIMO and Beamforming.
- Wi-Fi 4 Router (TL-WR841N) – Budget-friendly basic connectivity.
- Travel Router (TL-WR902AC) – Compact and portable solution for on-the-go networking.
- High-Performance Routers (AX73, AXE300) – Ideal for high-speed, multi-device environments.